Sep
10
Sep
06
Derniers pas incertains avant la validation du diplome de marche.
Entre maman et papa:
Avec les oies et maman:
Aug
07
Jul
21
L'évolution du poids, de la taille et du périmètre cranien de Justine dans le temps:
- 2007.07.21 - 78.5cm / 9.9kg / 48.3cm
- 2007.06.09 - 77.5cm / 9.8kg / 48.0cm
- 2007.03.31 - 75.5cm / 9.5kg / 47.6cm
- 2007.01.13 - 71.5cm / 8.7kg / 46.7cm
- 2006.12.02 - 71.5cm / 8.3kg / 46.2cm
- 2006.09.30 - 67.5cm / 7.6kg / 44.8cm
- 2006.08.31 - 66.0cm / 7.1kg / 43.9cm
- 2006.07.27 - 64.5cm / 6.6kg / 42.6cm
- 2006.06.21 - 61.5cm / 5.8kg / 41.2cm
- 2006.05.17 - 56.5cm / 4.8kg / 38.0cm
- 2006.04.19 - 54.8cm / 4.2kg / 36.8cm
- 2006.03.08 - 49.0cm / 3.2kg / 34.7cm
Jul
08
Justine vient de feter ses 16 mois. Ses dernieres trouvailles pour faire peur a maman et papa sont l'escalade de mobilier avec descente en rappel.





